Unsere aktuellen Mitgliedsbeiträge
Beitrag für | Alter | Beiträge in € / Jahr | Einzug pro 1/4-Jahr / € |
---|---|---|---|
Kinder (bei Mitgliedschaft der Eltern) | bis 9 | beitragsfrei | beitragsfrei |
Jugendliche | 10 - 17 | 60,00 € | 15,00 € |
Erwachsene | 150,00 € | 37,50 € | |
Lebensgemeinschaften/Ehepaare *1) | 212,00 € | 53,00 € | |
passive Mitgliedschaft | 100,00 € | 25,00 € | |
Ermäßigter Beitrag |
100,00 € | 25,00 € | |
Familien mit Kindern bis 17 Jahre | 240,00 € | 60,00 € | |
Auswärtige Mitglieder *5) | 66,00 € | 16,50 € | |
Bootsplatz | |||
1. Kajakbootsplatz / pro Mitglied | 40,00 € | 10,00 € | |
1. Canadierbootsplatz / pro Mitglied | 50,00 € | 12,50 € | |
jeder weitere Bootsplatz: Bootsplatz + 20,00 € | 60,00 € / 70,00 € | 15,00 € / 17,50 € | |
Schrank | 12,00 € | 3,00 € | |
Vereinsdienst *3) | 6 Std. / Jahr oder 60,00 € |
Aufnahmegebühren:
Kinder/Jugendliche | 12,00 € |
Erwachsene | 40,00 € |
Paare/Familien *4) | 55,00 € |
Teilnehmer/Innen eines Kurses | entfällt |
*1) | nur bei gemeinsamen Konto |
*2) | nur bei Nachweis, Genehmigung durch Vorstand |
*3) | zu leisten zwischen 18 und 60 Jahre, ab dem ersten vollen Kalenderjahr der Mitgliedschaft im Rahmen der veröffentlichten Termine oder nach Absprache. Nicht geleisteter Vereinsdienst wird im November des jeweiligen Jahres abgebucht. |
*4) | ist bereits eine Person Mitglied, so wird nur der Differenzbetrag fällig |
*5) | wenn der Wohnort 75 km außerhalb der Hamburger Stadtgrenze liegt |
Mitgliedsbeiträge und Aufnahmeantrag sind (auch) als PDF im Downloadbereich verfügbar.
>> Download